Arhiva vremea meteo Caras Severin,Resita

Selectati o data mai jos. Nu exista date mai inainte de 16.12.2018

Arhiva cu vremea pentru judetul Caras Severin,Resita, ultimele 7 zile

Data: 26.04.2024.

Temperatura: 13 grade celsius.

Conditii meteo: Sunny

Umiditate: 48%


Data: 11.04.2024.

Temperatura: 16 grade celsius.

Conditii meteo: Partly cloudy

Umiditate: 72%


Data: 26.03.2024.

Temperatura: 14 grade celsius.

Conditii meteo: Sunny

Umiditate: 36%


Data: 17.02.2024.

Temperatura: 14 grade celsius.

Conditii meteo: Sunny

Umiditate: 44%


Data: 16.01.2024.

Temperatura: 3 grade celsius.

Conditii meteo: Partly cloudy

Umiditate: 87%


Data: 15.01.2024.

Temperatura: 4 grade celsius.

Conditii meteo: Overcast

Umiditate: 79%


Data: 03.01.2024.

Temperatura: 9 grade celsius.

Conditii meteo: Light Rain

Umiditate: 87%


Arhiva cu vremea pentru judetul Caras Severin,Resita, din toate timpurile

Data Temperatura Conditii climatice Umiditatea
26.04.2024 13 Sunny 48%
11.04.2024 16 Partly cloudy 72%
26.03.2024 14 Sunny 36%
17.02.2024 14 Sunny 44%
16.01.2024 3 Partly cloudy 87%
15.01.2024 4 Overcast 79%
03.01.2024 9 Light Rain 87%
25.12.2023 14 Sunny 47%
19.12.2023 7 Sunny 66%
08.12.2023 3 Partly cloudy 75%
07.12.2023 3 Overcast 93%
09.10.2023 12 Sunny 62%
26.09.2023 26 Sunny 51%
23.09.2023 28 Sunny 48%
20.09.2023 23 Sunny 65%
17.09.2023 22 Partly cloudy 57%
14.09.2023 23 Sunny 73%
11.09.2023 27 Sunny 31%
08.09.2023 25 Sunny 51%
05.09.2023 23 Sunny 69%
02.09.2023 24 Sunny 65%
30.08.2023 20 Light Rain With Thun 94%
27.08.2023 32 Sunny 49%
24.08.2023 28 Sunny 74%
21.08.2023 29 Sunny 75%
18.08.2023 28 Sunny 62%
15.08.2023 25 Light Rain Shower 61%
14.08.2023 27 Sunny 48%
09.08.2023 22 Sunny 61%
06.08.2023 21 Partly cloudy 88%
03.08.2023 28 Sunny 62%
31.07.2023 23 Partly cloudy 83%
28.07.2023 23 Sunny 57%
27.07.2023 19 Partly cloudy 64%
16.07.2023 31 Sunny 55%
13.07.2023 31 Sunny 55%
10.07.2023 26 Sunny 58%
07.07.2023 22 Light rain shower 80%
04.07.2023 28 Sunny 51%
01.07.2023 27 Sunny 54%
16.06.2023 18 Light Drizzle 100%
13.06.2023 15 Partly cloudy 100%
10.06.2023 21 Light Rain 69%
07.06.2023 23 Sunny 57%
04.06.2023 20 Sunny 68%
01.06.2023 23 Partly cloudy 69%
14.05.2023 12 Partly cloudy 71%
11.05.2023 17 Sunny 34%
08.05.2023 10 Light Rain 100%
07.05.2023 22 Sunny 41%
04.05.2023 14 Light Rain 82%
01.05.2023 18 Sunny 68%
17.04.2023 15 Partly cloudy 77%
14.04.2023 18 Partly cloudy 46%
11.04.2023 11 Partly cloudy 71%
08.04.2023 7 Overcast 81%
05.04.2023 1 Heavy snow 98%
02.04.2023 10 Light Rain Shower 87%
14.03.2023 13 Sunny 35%
11.03.2023 7 Sunny 66%
08.03.2023 13 Partly cloudy 48%
07.03.2023 11 Partly cloudy 66%
04.03.2023 7 Mist 100%
01.03.2023 10 Sunny 66%
17.02.2023 7 Sunny 65%
14.02.2023 5 Sunny 81%
11.02.2023 0 Sunny 69%
08.02.2023 0 Sunny 69%
05.02.2023 -1 Partly cloudy 69%
02.02.2023 5 Partly cloudy 87%
17.01.2023 6 Light drizzle 78%
14.01.2023 4 Overcast 93%
11.01.2023 6 Partly cloudy 100%
08.01.2023 11 Sunny 62%
05.01.2023 8 Sunny 100%
02.01.2023 14 Sunny 55%
18.12.2022 1 Partly cloudy 73%
15.12.2022 7 Partly cloudy 65%
12.12.2022 -1 Heavy snow 89%
09.12.2022 8 Overcast 81%
06.12.2022 7 Partly cloudy 71%
03.12.2022 7 Sunny 70%
15.11.2022 14 Partly cloudy 45%
12.11.2022 12 Partly cloudy 58%
09.11.2022 16 Sunny 54%
06.11.2022 15 Cloudy 64%
04.11.2022 15 Sunny 55%
01.11.2022 22 Sunny 37%
14.10.2022 15 Partly cloudy 59%
13.10.2022 16 Patchy rain possible 68%
10.10.2022 17 Partly cloudy 60%
07.10.2022 19 Sunny 47%
04.10.2022 12 Patchy rain possible 77%
01.10.2022 24 Sunny 54%
10.09.2022 23 Patchy rain possible 67%
07.09.2022 24 Sunny 48%
06.09.2022 23 Patchy rain possible 51%
05.09.2022 21 Partly cloudy 61%
04.09.2022 21 Partly cloudy 63%
03.09.2022 16 Patchy rain possible 84%
23.06.2022 17 Patchy light drizzle 82%
20.06.2022 32 Sunny 33%
17.06.2022 23 Partly cloudy 45%
14.06.2022 23 Sunny 55%
08.06.2022 24 Sunny 45%
02.06.2022 27 Sunny 52%
18.05.2022 16 Sunny 41%
15.05.2022 21 Sunny 62%
12.05.2022 21 Sunny 53%
09.05.2022 19 Partly cloudy 57%
06.05.2022 19 Sunny 53%
03.05.2022 15 Light rain shower 61%
18.04.2022 6 Sunny 68%
15.04.2022 18 Sunny 42%
12.04.2022 10 Sunny 52%
09.04.2022 17 Partly cloudy 56%
06.04.2022 16 Sunny 49%
03.04.2022 1 Moderate or heavy sn 93%
16.03.2022 8 Overcast 59%
13.03.2022 1 Partly cloudy 38%
10.03.2022 2 Heavy snow 66%
07.03.2022 1 Heavy snow 92%
04.03.2022 4 Light snow 60%
01.03.2022 2 Cloudy 57%
17.02.2022 8 Partly cloudy 77%
14.02.2022 6 Partly cloudy 60%
11.02.2022 10 Sunny 73%
08.02.2022 2 Patchy light snow 72%
05.02.2022 3 Light drizzle 85%
02.02.2022 0 Partly cloudy 84%
18.01.2022 -2 Sunny 86%
15.01.2022 -2 Mist 94%
12.01.2022 -3 Overcast 91%
09.01.2022 0 Heavy snow 97%
06.01.2022 4 Light drizzle 94%
03.01.2022 8 Sunny 80%
16.12.2021 2 Mist 100%
13.12.2021 2 Light Drizzle 100%
10.12.2021 4 Mist 100%
07.12.2021 2 Light Rain And Snow 100%
04.12.2021 0 Overcast 100%
01.12.2021 9 Partly cloudy 53%
16.11.2021 12 Sunny 41%
13.11.2021 3 Mist 100%
10.11.2021 8 Sunny 68%
07.11.2021 10 Mist 87%
04.11.2021 20 Sunny 49%
01.11.2021 14 Sunny 51%
17.10.2021 12 Sunny 67%
14.10.2021 8 Partly cloudy 71%
11.10.2021 9 Cloudy 60%
08.10.2021 11 Cloudy 55%
05.10.2021 20 Sunny 37%
02.10.2021 17 Sunny 39%
17.09.2021 22 Partly cloudy 64%
14.09.2021 22 Partly cloudy 40%
11.09.2021 22 Partly cloudy 33%
08.09.2021 18 Partly cloudy 43%
05.09.2021 20 Partly cloudy 49%
02.09.2021 15 Partly cloudy 77%
18.08.2021 15 Partly cloudy 68%
15.08.2021 29 Partly cloudy 35%
12.08.2021 25 Partly cloudy 40%
09.08.2021 29 Partly cloudy 29%
06.08.2021 18 Partly cloudy 73%
03.08.2021 25 Partly cloudy 38%
16.07.2021 25 Patchy rain possible 63%
13.07.2021 27 Partly cloudy 48%
10.07.2021 24 Patchy rain possible 63%
07.07.2021 27 Partly cloudy 49%
04.07.2021 20 Partly cloudy 62%
01.07.2021 22 Patchy light rain wi 78%
16.06.2021 19 Partly cloudy 81%
13.06.2021 16 Heavy rain 99%
10.06.2021 19 Partly cloudy 75%
07.06.2021 20 Partly cloudy 70%
04.06.2021 17 Partly cloudy 71%
01.06.2021 9 Light drizzle 98%
17.05.2021 16 Patchy light drizzle 73%
14.05.2021 12 Patchy rain possible 90%
11.05.2021 17 Partly cloudy 58%
08.05.2021 8 Partly cloudy 75%
05.05.2021 15 Overcast 64%
02.05.2021 20 Patchy rain possible 72%
29.04.2021 13 Partly cloudy 72%
26.04.2021 10 Partly cloudy 70%
23.04.2021 9 Partly cloudy 75%
20.04.2021 7 Light rain shower 86%
17.04.2021 6 Cloudy 64%
14.04.2021 2 Heavy snow 99%
11.04.2021 11 Partly cloudy 55%
08.04.2021 2 Patchy light snow 68%
05.04.2021 5 Partly cloudy 74%
02.04.2021 13 Light rain shower 78%
30.03.2021 9 Partly cloudy 63%
27.03.2021 7 Sunny 68%
24.03.2021 1 Patchy light snow 88%
21.03.2021 2 Cloudy 67%
18.03.2021 0 Heavy snow 99%
15.03.2021 7 Light drizzle 93%
12.03.2021 2 Light rain 88%
09.03.2021 3 Overcast 67%
06.03.2021 -1 Sunny 67%
03.03.2021 7 Sunny 79%
28.02.2021 2 Partly cloudy 83%
25.02.2021 10 Sunny 75%
22.02.2021 7 Partly cloudy 53%
19.02.2021 2 Partly cloudy 84%
13.02.2021 -10 Light snow 81%
10.02.2021 9 Cloudy 81%
07.02.2021 8 Partly cloudy 75%
04.02.2021 7 Moderate rain 95%
01.02.2021 4 Light rain 96%
29.01.2021 1 Heavy snow 99%
26.01.2021 -1 Moderate snow 97%
23.01.2021 7 Partly cloudy 75%
20.01.2021 1 Light sleet 84%
17.01.2021 -7 Heavy snow 96%
14.01.2021 -3 Light snow 85%
11.01.2021 1 Heavy snow 99%
08.01.2021 3 Heavy snow 84%
05.01.2021 5 Moderate rain 96%
02.01.2021 5 Partly cloudy 67%
30.12.2020 8 Partly cloudy 74%
28.12.2020 6 Partly cloudy 86%
25.12.2020 8 Moderate rain 96%
23.12.2020 6 Light rain 98%
20.12.2020 3 Partly cloudy 78%
17.12.2020 4 Partly cloudy 88%
14.12.2020 4 Overcast 95%
11.12.2020 5 Partly cloudy 92%
08.12.2020 4 Partly cloudy 75%
05.12.2020 10 Sunny 75%
02.12.2020 -1 Partly cloudy 62%
29.11.2020 0 Partly cloudy 87%
26.11.2020 5 Sunny 42%
23.11.2020 3 Partly cloudy 76%
20.11.2020 5 Partly cloudy 84%
17.11.2020 9 Overcast 78%
14.11.2020 7 Partly cloudy 80%
11.11.2020 6 Sunny 81%
08.11.2020 10 Partly cloudy 73%
05.11.2020 11 Light drizzle 92%
02.11.2020 8 Light drizzle 82%
31.10.2020 9 Moderate rain 96%
28.10.2020 12 Partly cloudy 78%
25.10.2020 13 Cloudy 86%
22.10.2020 15 Sunny 44%
19.10.2020 8 Partly cloudy 78%
16.10.2020 13 Light rain shower 86%
13.10.2020 9 Heavy rain 98%
10.10.2020 13 Partly cloudy 75%
07.10.2020 16 Patchy rain possible 80%
04.10.2020 21 Patchy rain possible 53%
28.09.2020 17 Patchy light drizzle 50%
25.09.2020 21 Partly cloudy 52%
22.09.2020 20 Partly cloudy 48%
19.09.2020 18 Sunny 55%
16.09.2020 23 Partly cloudy 52%
13.09.2020 27 Partly cloudy 41%
10.09.2020 26 Partly cloudy 39%
07.09.2020 29 Partly cloudy 38%
04.09.2020 20 Partly cloudy 49%
01.09.2020 19 Moderate or heavy ra 87%
29.08.2020 30 Sunny 35%
26.08.2020 24 Partly cloudy 54%
23.08.2020 27 Partly cloudy 58%
20.08.2020 21 Partly cloudy 78%
17.08.2020 25 Partly cloudy 52%
14.08.2020 29 Partly cloudy 42%
11.08.2020 27 Patchy rain possible 64%
08.08.2020 28 Patchy rain possible 54%
05.08.2020 20 Patchy light drizzle 87%
02.08.2020 23 Sunny 57%
30.07.2020 29 Partly cloudy 61%
27.07.2020 23 Patchy rain possible 83%
24.07.2020 26 Moderate rain at tim 68%
21.07.2020 24 Partly cloudy 67%
18.07.2020 14 Light rain 98%
15.07.2020 23 Partly cloudy 54%
12.07.2020 15 Light rain 97%
09.07.2020 23 Partly cloudy 58%
06.07.2020 29 Partly cloudy 45%
03.07.2020 26 Patchy rain possible 70%
30.06.2020 19 Patchy rain possible 82%
28.06.2020 27 Partly cloudy 60%
25.06.2020 20 Partly cloudy 88%
22.06.2020 16 Light drizzle 98%
19.06.2020 17 Cloudy 92%
16.06.2020 18 Light rain shower 94%
13.06.2020 18 Partly cloudy 83%
10.06.2020 19 Cloudy 89%
07.06.2020 21 Partly cloudy 68%
04.06.2020 16 Partly cloudy 82%
01.06.2020 10 Mist 95%
29.05.2020 12 Mist 94%
26.05.2020 11 Overcast 94%
23.05.2020 13 Cloudy 60%
20.05.2020 19 Moderate or heavy ra 89%
17.05.2020 17 Partly cloudy 66%
14.05.2020 18 Partly cloudy 67%
11.05.2020 20 Partly cloudy 70%
08.05.2020 11 Partly cloudy 84%
05.05.2020 11 Cloudy 81%
02.05.2020 10 Partly cloudy 86%
29.04.2020 16 Light rain shower 78%
26.04.2020 10 Partly cloudy 74%
23.04.2020 11 Partly cloudy 58%
20.04.2020 11 Overcast 92%
17.04.2020 12 Partly cloudy 63%
14.04.2020 9 Light rain 94%
11.04.2020 11 Partly cloudy 55%
08.04.2020 11 Sunny 51%
05.04.2020 9 Partly cloudy 69%
02.04.2020 4 Partly cloudy 63%
30.03.2020 7 Partly cloudy 88%
27.03.2020 5 Partly cloudy 67%
24.03.2020 0 Patchy light snow 80%
21.03.2020 11 Partly cloudy 72%
18.03.2020 5 Partly cloudy 73%
15.03.2020 5 Partly cloudy 75%
12.03.2020 9 Partly cloudy 83%
09.03.2020 5 Mist 96%
06.03.2020 4 Partly cloudy 73%
03.03.2020 10 Partly cloudy 72%
29.02.2020 -1 Patchy light snow 95%
26.02.2020 8 Partly cloudy 76%
23.02.2020 3 Partly cloudy 58%
20.02.2020 2 Mist 95%
17.02.2020 4 Partly cloudy 69%
14.02.2020 3 Overcast 63%
11.02.2020 5 Light drizzle 82%
08.02.2020 -2 Sunny 73%
05.02.2020 0 Blizzard 98%
02.02.2020 7 Light rain 92%
30.01.2020 0 Heavy snow 98%
27.01.2020 5 Patchy rain possible 82%
24.01.2020 0 Partly cloudy 56%
21.01.2020 -2 Cloudy 91%
18.01.2020 1 Partly cloudy 78%
15.01.2020 3 Partly cloudy 66%
12.01.2020 -1 Mist 95%
09.01.2020 -4 Partly cloudy 71%
06.01.2020 -6 Partly cloudy 89%
03.01.2020 -2 Partly cloudy 90%
31.12.2019 -3 Partly cloudy 80%
28.12.2019 -1 Heavy snow 92%
26.12.2019 -3 93%
07.09.2019 22 Partly cloudy 39%
04.09.2019 16 Partly cloudy 80%
01.09.2019 24 Partly cloudy 37%
29.08.2019 25 Partly cloudy 35%
23.08.2019 26 Partly cloudy 47%
20.08.2019 28 Partly cloudy 44%
17.08.2019 17 Partly cloudy 71%
14.08.2019 23 Partly cloudy 63%
11.08.2019 28 Partly cloudy 52%
08.08.2019 27 Partly cloudy 55%
05.08.2019 20 Partly cloudy 68%
02.08.2019 24 Patchy rain possible 68%
30.07.2019 21 Partly cloudy 83%
27.07.2019 26 Partly cloudy 55%
24.07.2019 19 Partly cloudy 78%
21.07.2019 25 Partly cloudy 56%
18.07.2019 20 Partly cloudy 61%
15.07.2019 17 Patchy rain possible 83%
12.07.2019 17 Partly cloudy 78%
09.07.2019 14 Partly cloudy 90%
06.07.2019 23 Partly cloudy 63%
03.07.2019 22 Light rain shower 90%
30.06.2019 21 Partly cloudy 61%
27.06.2019 24 Partly cloudy 78%
24.06.2019 21 Patchy rain possible 83%
21.06.2019 23 Patchy rain possible 76%
18.06.2019 24 Patchy rain possible 71%
15.06.2019 25 Patchy rain possible 75%
12.06.2019 25 Partly cloudy 61%
09.06.2019 19 Light drizzle 92%
08.06.2019 25 Partly cloudy 63%
07.06.2019 21 Moderate or heavy ra 82%
06.06.2019 19 Light rain shower 78%
05.06.2019 17 Patchy rain possible 85%
04.06.2019 19 Moderate or heavy ra 85%
03.06.2019 17 Patchy rain possible 89%
02.06.2019 17 Partly cloudy 87%
01.06.2019 16 Light rain shower 91%
31.05.2019 14 Light rain shower 94%
30.05.2019 14 Mist 97%
29.05.2019 20 Thundery outbreaks p 68%
28.05.2019 21 Patchy rain possible 68%
27.05.2019 22 Partly cloudy 60%
26.05.2019 19 Partly cloudy 71%
25.05.2019 15 Light rain shower 90%
24.05.2019 11 Light rain 99%
23.05.2019 11 Light rain 98%
22.05.2019 15 Patchy rain possible 77%
21.05.2019 14 Patchy rain possible 84%
20.05.2019 17 Partly cloudy 77%
19.05.2019 18 Partly cloudy 72%
18.05.2019 19 Partly cloudy 71%
17.05.2019 15 Patchy rain possible 81%
16.05.2019 11 Overcast 85%
15.05.2019 7 Light drizzle 95%
14.05.2019 12 Light rain 91%
13.05.2019 16 Partly cloudy 79%
12.05.2019 18 Partly cloudy 59%
11.05.2019 14 Partly cloudy 77%
10.05.2019 9 Light rain 97%
09.05.2019 14 Overcast 61%
08.05.2019 10 Partly cloudy 77%
07.05.2019 5 Light rain 96%
06.05.2019 9 Light drizzle 96%
05.05.2019 15 Patchy light drizzle 77%
04.05.2019 15 Partly cloudy 73%
03.05.2019 14 Patchy rain possible 73%
02.05.2019 10 Partly cloudy 89%
01.05.2019 9 Moderate rain 99%
30.04.2019 12 Light rain shower 83%
29.04.2019 12 Patchy light drizzle 75%
28.04.2019 10 Light drizzle 92%
27.04.2019 18 Light rain shower 79%
26.04.2019 20 Partly cloudy 61%
25.04.2019 17 Partly cloudy 66%
24.04.2019 9 Moderate rain at tim 84%
23.04.2019 9 Light rain 71%
22.04.2019 16 Partly cloudy 55%
21.04.2019 12 Partly cloudy 54%
20.04.2019 12 Partly cloudy 60%
19.04.2019 12 Sunny 67%
18.04.2019 11 Cloudy 67%
17.04.2019 5 Patchy rain possible 76%
16.04.2019 10 Sunny 69%
15.04.2019 10 Light rain shower 82%
13.04.2019 8 Light drizzle 91%
12.04.2019 8 Overcast 93%
11.04.2019 11 Light rain 87%
10.04.2019 14 Patchy rain possible 81%
09.04.2019 14 Partly cloudy 66%
08.04.2019 13 Partly cloudy 63%
07.04.2019 14 Partly cloudy 54%
06.04.2019 12 Partly cloudy 59%
05.04.2019 12 Partly cloudy 54%
04.04.2019 10 Partly cloudy 49%
03.04.2019 9 Patchy rain possible 46%
02.04.2019 11 Partly cloudy 75%
01.04.2019 11 Partly cloudy 60%
31.03.2019 12 Sunny 60%
30.03.2019 6 Partly cloudy 64%
29.03.2019 6 Partly cloudy 53%
28.03.2019 4 Partly cloudy 47%
27.03.2019 3 Partly cloudy 71%
26.03.2019 5 Cloudy 73%
25.03.2019 10 Partly cloudy 50%
24.03.2019 8 Sunny 76%
23.03.2019 7 Partly cloudy 78%
22.03.2019 5 Partly cloudy 64%
21.03.2019 5 Partly cloudy 75%
20.03.2019 5 Cloudy 81%
19.03.2019 7 Patchy light rain 91%
18.03.2019 10 Partly cloudy 70%
17.03.2019 8 Partly cloudy 80%
16.03.2019 5 Light rain 82%
15.03.2019 3 Partly cloudy 66%
14.03.2019 3 Partly cloudy 69%
13.03.2019 2 Partly cloudy 60%
12.03.2019 2 Heavy snow 78%
11.03.2019 7 Heavy rain 77%
10.03.2019 8 Cloudy 81%
08.03.2019 12 Partly cloudy 53%
06.03.2019 6 Patchy rain possible 79%
05.03.2019 7 Light drizzle 79%
04.03.2019 7 Partly cloudy 69%
03.03.2019 4 Partly cloudy 67%
27.02.2019 1 Partly cloudy 88%
25.02.2019 -1 Partly cloudy 64%
24.02.2019 -2 Partly cloudy 62%
23.02.2019 -4 Partly cloudy 49%
22.02.2019 4 Moderate rain 98%
21.02.2019 3 Partly cloudy 80%
20.02.2019 5 Partly cloudy 81%
19.02.2019 6 Partly cloudy 62%
18.02.2019 2 Partly cloudy 79%
17.02.2019 3 Sunny 86%
15.02.2019 1 Partly cloudy 79%
14.02.2019 0 Light snow 77%
13.02.2019 -2 Partly cloudy 88%
12.02.2019 1 Heavy snow 89%
11.02.2019 6 Partly cloudy 64%
10.02.2019 6 Partly cloudy 73%
09.02.2019 4 Partly cloudy 62%
08.02.2019 2 Partly cloudy 77%
07.02.2019 1 Partly cloudy 88%
05.02.2019 3 Patchy light drizzle 90%
04.02.2019 6 Light drizzle 94%
03.02.2019 9 Overcast 66%
02.02.2019 7 Patchy rain possible 75%
01.02.2019 2 Partly cloudy 82%
31.01.2019 1 Fog 98%
30.01.2019 0 Light sleet 93%
29.01.2019 1 Light drizzle 93%
28.01.2019 2 Partly cloudy 76%
27.01.2019 -2 Partly cloudy 91%
26.01.2019 -1 Heavy snow 98%
25.01.2019 -2 Moderate snow 95%
24.01.2019 1 Moderate rain at tim 94%
23.01.2019 1 Fog 93%
22.01.2019 0 Heavy snow 87%
21.01.2019 0 Light snow 98%
20.01.2019 1 Light rain 86%
19.01.2019 -1 Overcast 86%
18.01.2019 2 Partly cloudy 75%
17.01.2019 2 Mist 83%
16.01.2019 -1 Heavy snow 96%
15.01.2019 -6 Light snow 96%
13.01.2019 0 Heavy snow 96%
12.01.2019 -6 Light snow 94%
11.01.2019 -4 Heavy snow 97%
10.01.2019 -1 Partly cloudy 94%
09.01.2019 0 Heavy snow 94%
08.01.2019 -6 Partly cloudy 90%
07.01.2019 -5 Partly cloudy 80%
05.01.2019 -6 Cloudy 81%
04.01.2019 -5 Light snow 79%
03.01.2019 -4 Light snow 92%
02.01.2019 0 Heavy snow 98%
01.01.2019 0 Partly cloudy 88%
31.12.2018 1 Heavy snow 98%
30.12.2018 0 Moderate snow 96%
29.12.2018 1 Heavy snow 98%
28.12.2018 1 Mist 92%
27.12.2018 -1 Partly cloudy 94%
26.12.2018 0 Heavy snow 96%
25.12.2018 -2 Heavy snow 90%
24.12.2018 5 Light rain 84%
23.12.2018 2 Moderate rain 99%
22.12.2018 3 Moderate rain 95%
21.12.2018 0 Light drizzle 74%
20.12.2018 -1 Overcast 85%
19.12.2018 -7 Partly cloudy 94%
18.12.2018 -4 Moderate snow 97%
17.12.2018 -3 Moderate snow 97%
16.12.2018 -3 Heavy snow 98%

Despre aceasta pagina

Gasiti in aceasta pagina arhiva meteo incepand cu data de 16.12.2018.

Gasiti vremea pentru toate judetele din Romania, grade celsius la data respectiva, starea vremii (in limba engleza) si umiditatea.

Contact

cristiweb2@gmail.com